ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 55-65 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 24.226 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 6.824~29.686 |
| SEER | 7.2 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 345 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 2.01 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 27.638 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 7.507~35.145 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2132 |
| SCOP – Θερμή Ζώνη | 5.8 |
| Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
| Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 891 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 2.12 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1120 |
| Πιστοποίηση Eurovent | NAI |
| Φίλτρα |
|
| Wifi | NAI |
| Ιονιστής | OXI |
| Αφύγρανση | NAI |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 30/37/41/45/51 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1100x325x257 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 17 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 69 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 69 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 840x880x330 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 55 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4” |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2” |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -10~+46 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -15~+24 |
| Λειτουργίες |
|
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 72,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Εφτά (7) έτη για τον συμπιεστή |
| Χώρα Προέλευσης | Τουρκία |
