ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Ισχύς (kW) | 7.5 |
|---|---|
| Λειτουργία Αντλίας Θερμότητας | Ψύξης / Θέρμανσης |
| Τύπος Αντλίας Θερμότητας | Split |
| Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/35 (7°C, Έξοδος Νερού 35°C) | 8 |
| COP 7/35 | 4.4 |
| Ονομαστική Θερμική Ισχύς 7/55 (7°C, Έξοδος Νερού 55°C) | 8 |
| COP 7/55 | 2.64 |
| Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/7 (35°C, Έξοδος Νερού 7°C) | 7.1 |
| EER 35/7 | 2.7 |
| Ονομαστική Ψυκτική Ισχύς 35/18 (35°C, Έξοδος Νερού 18°C) | 7.1 |
| EER 35/18 | 4.43 |
| Ενεργειακή Κλάση W35°C/W55°C | A++ / A++ |
| Όρια Λειτουργίας Θέρμανσης | -20 ~ +21 |
| Όρια Λειτουργίας Ψύξης | -15 ~ +46 |
| Συνδέσεις Υδραυλικού Κυκλώματος (Inch) | 1” |
| Στάθμη Θορύβου (dBA) | 58 |
| Ισχύς ηλεκτρικής Αντίστασης (kW) | 2 |
| Μέγιστη Θερμοκρασία Ροής Νερού (°C) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 530x800x360 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 44 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1020x1050x480 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 92 |
| Ψυκτικό Υγρό | R410a |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 / 3/8″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 / 5/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 40 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
| Ασφάλεια Πίνακα (A) | 25 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 136,0 |
| Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
| Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) Έτη |
| Χώρα Προέλευσης | Ηνωμένο Βασίλειο |
